夏至
- 公開日
- 2015/06/22
- 更新日
- 2015/06/22
校長室から
今日はどんよりした梅雨空の下でしたが、一年で一番昼間の時間が長い日でした。だからといって日の出が一番早く、日の入りが一番遅いという訳ではなさそうです。今年、一番早い日の出は6月13日、一番遅い日の入りは6月29日だそうです。そのズレの合間の6月22日が今年の夏至ということです。
2015/06/13 早 04:36:53 19:07:29 14:30:36
2015/06/19 04:37:22 19:09:35 14:32:13
2015/06/20 04:37:32 19:09:51 14:32:19
2015/06/21 04:37:44 19:10:05 長 14:32:21
2015/06/22 04:37:57 19:10:18 長 14:32:21
2015/06/23 04:38:11 19:10:29 14:32:18
2015/06/24 04:38:27 19:10:39 14:32:12
2015/06/25 04:38:45 19:10:48 14:32:03
2015/06/26 04:39:04 19:10:54 14:31:50
2015/06/27 04:39:24 19:10:59 14:31:35
2015/06/28 04:39:45 19:11:03 14:31:18
2015/06/29 04:40:08 遅 19:11:05 14:30:57
http://www.motohasi.net/SunriseSunset/WorldSun2.php?Date=2015-06-22&Lat=35.270569&Lng=136.940116&TimeZone=Asia/Tokyo&CityName=
明日は荒れた天気になることが予想されています。十分気を付けたいと思います。また、沖縄「慰霊の日」でもあります。