|
|
|
|
||
|
〒486-0820 春日井市熊野町北1丁目1番地 |
|
|
0568-84-6100 |
|
|
0568-84-6140 |
|
|
JR東海中央線春日井駅下車北1600m |
|
創立 |
|
|
昭和57年4月 |
|
校章の由来 |
||
|
外郭は平和のシンボル鳩を図案化し、また小学校の「小」を図案化したものである。その中央に「篠原」と校名を記し、篠竹をイメージするため緑色を地色とした。 |
|
教育目標 |
||
|
・自分で感じ考え、つくりだし、自分の考えをはっきり言える子 |
|
|
・お互いにはげまし合い、助け合って温かい心で他人を思いやることのできる子 |
|
|
・何事にも全力を尽くすことのできる子 |
【小学校区】 ※校区マップへ |
||
穴橋町 | (丁目なし) | 1番地〜1049番地 1409番地1〜1511番地2 1511番地3〜1567番地 1569番地〜1600番地 1602番地〜1605番地 1606番地1〜16、47〜51、 54、56、59 61〜65、73、75〜76 78〜82、86〜88 91〜101、107〜109 111〜112、117〜120 125〜130、149、153 155〜156、165〜171 174〜176、186〜188 206、211 1607番地〜1608番地 1610番地、1618番地 1642番地以降 |
1丁目 | 2番地以降 | |
2丁目 | 全域 | |
3丁目 | 全域 | |
小木田町 | 1番地〜353番地 3022番地3〜3022番地6 3036番地2〜3036番地4 3066番地2〜3066番地3 3073番地3〜3098番地5 3236番地4・3236番地6 |
|
貴船町 | 全域 | |
熊野町 | 1814番地3 1817番地1〜1836番地4 2164番地2〜2239番地10 2274番地1〜2502番地4 2518番地1〜2527番地7 |
|
熊野町北 | 1丁目 | 1番地〜15番地 17番地〜100番地20 100番地23以降の枝番 1814番地2〜9 1815番地〜1845番地 2162番地〜2239番地 2272番地〜2502番地 2512番地〜2528番地 |
中央通 | 1丁目 | 23番地〜113番地3 |
2丁目 | 107番地〜129番地 143番地1〜143番地2 |
|
林島町 | (丁目なし) | 全域 |
2〜4丁目 | 全域 | |
割塚町 | 全域 |
(c)2001-2022 Shinohara Elem. School, All Rights Reserved.