![]()
| じょうぶな子ども よく考える子ども ありがとうと言える子ども 仲よくできる子ども どこまでもやりぬく子ども よく働く子ども |
平成18年度 日課及び週日課
ゆとりと充実をめざし、また指導法の改善を図るため、日課・週日課を改善しました。
| 月 曜 | 火 曜 | 水 曜 | 木 曜 | 金 曜 | |
| 8時30分〜8時45分 | 朝会・児童集会(隔週) | 朝学習 | 朝学習 | 朝学習 | 朝読書 |
| 8時45分〜8時55分 | 短学活 | 短学活 | 短学活 | 短学活 | 短学活 |
| 8時55分〜10時25分 | 1ブロック | 1ブロック | 1ブロック | 1ブロック | 1ブロック |
| 10時25分〜10時55分 | 放 課 | 放 課 | 放 課 | 放 課 | 放 課 |
| 10時55分〜12時25分 | 2ブロック | 2ブロック | 2ブロック | 2ブロック | 2ブロック |
| 12時25分〜1時10分 | 給 食 | 給 食 | 給 食 | 給 食 | 給 食 |
| 1時10分〜1時25分 | 清 掃 | 清 掃 | 清 掃 | 清 掃 | 清 掃 |
| 1時25分〜1時45分 | 放 課 | 放 課 | 放 課 | 放 課 | 放 課 |
| 1時45分〜3時15分 (2時30分) |
5時限 | 5時限 | 3ブロック | 5時限 | 3ブロック |
| 2時30分〜2時40分 | 短学活 | 短学活 | 短学活 | ||
| 2時50分〜3時35分 | 委員会 | ||||
| 2時50分〜3時50分 | クラブ | ||||
| 3時15分〜3時25分 | 短学活 | 短学活 | 短学活 | ||
| 朝学習の内容に関しては,補強・補充等に当てる。 | |||||
| 1年 | 5時限授業 | 4時限授業 | 4時限授業 | 5時限授業 | 5時限授業 |
| 2年 | 5時限授業 | 5時限授業 | 4時限授業 | 5時限授業 | 5時限授業 |
| 3年 | 5時限授業 | 5時限授業 | 5時限授業 | 5時限授業 | 5時限授業 |
| 4〜6年 | 5時限授業 | 5時限授業 | 6時限授業 | 5時限授業 | 6時限授業 |
平成14年度より学校は
各学年の授業数は,
| 区 分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | |
| 各教科の授業時数 | 国 語 | 272 | 280 | 235 | 235 | 180 | 175 |
| 社 会 | 70 | 85 | 90 | 100 | |||
| 算 数 | 114 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 理 科 | 70 | 90 | 95 | 95 | |||
| 生 活 | 102 | 105 | |||||
| 音 楽 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
| 図画工作 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
| 家 庭 | 60 | 55 | |||||
| 体 育 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 道 徳 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 特別活動 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 総合的な学習の時間 | 105 | 105 | 110 | 110 | |||
| 総授業時数 | 782 | 840 | 910 | 945 | 945 | 945 | |
本校では、2種類の時間割を作成し隔週で実施することとなりました。
本校の道徳年間計画(案)
今年度も自分を見つめ、さらなる向上を目指す子供づくりに取り組みます。
学年・学級により組み替えがあります。また、各学級「心のノート」の活用を図っていきます。
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|