| 庄内川・川の学習リンク集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIZECON.NET ここの自然研究攻略マニュアルは、総合的な学習で研究をすすめるうえで、とても役立ちます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄 内 川 水 系 リ ン ク 集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄内川周辺 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川の利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土岐川観察館 | 矢田・庄内川をきれいにする会 | 名古屋市内河川の水質 | ヒメボタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄内川・新川河口干潟調査会 | 庄内川の植物 | 庄内川水生生物親子観察会 | 庄内川河口・藤前干潟のフィールドノート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春日井百景 | 庄内川でビオトープの整備 | 川で学び森で学ぶ | 庄内川・土岐川 国土交通省 中部地方整備局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五の森跡 | 万場大橋下流の水制 pdf | 庄内川(建設省)の対策 | 川の学習 pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水生生物の調査結果 | いきいき中部 | 庄内川河川事務所河川情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄内川の環境 | 土岐川・庄内川 | 平成14年度水生生物調査結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成15年度 川ECOクラブ調査隊 参加者募集 | もし庄内川が氾濫したら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄内川・新川流域における東海豪雨水害の検証と今後の防災対策について | 平成12年秋雨前線と台風第14号に伴う大雨による被害状況について | 平成12年9月12日の神領小校区の床下・床上浸水の被害状況 新しいページで開きます |
東海豪雨災害関連ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あいちの河川と海岸 | 2000年9月 東海豪雨のもたらしたもの『特集・コラム』 | 水害訴訟準備会プロジェクト912 2 3 |
桜佐のヨギとかすみ提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海豪雨災害の空中写真 | 東海豪雨:2000-9-11 | 東海豪雨H12 | 東海豪雨写真集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000年9月東海豪雨 研究関連情報 | 東海豪雨その後の記録 | 東海豪雨災害 | 東海豪雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域の方が撮った記録 新しいページで開きます |
桜佐のヨゲ・水屋 新しいページで開きます |
平成12年東海豪雨 平成12年(2000)9月11日〜12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄内川中流域のほ乳類調査pdf | 校区付近の動物・植物の調査結果です。大学生の研究です。 | 校区の庄内川の野草 新しいページで開きます |
2005年、神領小の5年生が、夏休みに調べた植物調査結果です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校区庄内川の野鳥 公開しておりません |
庄内川の野鳥リンク集です。 | 校区の野鳥・植物リンク集 | 庄内川の野鳥・植物リンク集です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年庄内川水質調査結果 | 2005年、神領小の5年生が、夏休みに調べた水質調査結果です。 | 2005年庄内川ガサガサ調査で確認された生き物 | 2005年8月10日の庄内川東名高速の下で実施されたガサガサ調査の結果です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オオキンケイギク外来指定 公開しておりません |
庄内川にたくさんはえているオオキンケイギクが、在来の植物を追いやるとして、2006年2月1日より、栽培が禁止されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17年度の本校児童の庄内川研究プレゼンテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川 の 学 習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テーマを決める | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川の学習素材サーチ | 川についてのデータやパンフレット・資料館から川のことを説明できる職員まで、国土交通省が持つ学習素材の中から、みなさんが必要としている学習素材を探します。 | 川で学ぼう 川であそぼう | 川で調べることができるものの例が載っています。先生用の指導案もあります。「川の学習」の考え方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せせら「水辺に関するホームページ」(北九州市) | 私たちの生活に欠かすことができない「水」とそれをとりまく「環境」をキーワードに川のこと、水辺のことなどについて紹介しています。川は、都市に住む人々にとって最も身近な自然です。古来から人間と密接なかかわりを持ってきた川に対して少しでも興味を持っていただけると幸いです。 | Winfonet 現在、、削除されています。 |
Winfonetは、私たちにとって関わりの深い「水や河川」に関する様々な情報を集約し、 皆さんへと繋げるためのホームページです。学校の学習資料が多く、先生にもお勧めです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調べる方法を決める 研究方法からまとめまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境ウオッチングプロジェクト | 小学校と中・高校に分けて、身のまわりの自然について述べている。 | 環境学習ネットワーク | タンポポ調査、酸性雨、川に関する調査方法等の説明や資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤゴネット | 荒川流域こども環境ネットワーク 荒川の上流から下流までの水鳥・野草の調査内容とみんなからの報告集など。総合的な学習で、地域の川を調査するときの方法・アイデアを学ぶといいね。 | 中学生のための地域調査入門 | フィールドワークのしかた 中学生用となっていますが、小学生も参考になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川の汚れと生き物しらべ | アッくんの研究のまとめです。みんなも、まとめの参考にしよう。 | 京都府 地球環境科学教室 | 水生生物による河川の水質調査の方法、指標生物について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境マップづくり | こんな研究のまとめ方もあるよ。 | 川の学習のヒント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見栄えのするレポートの作り方 | 研究のまとめ方 | 河川調査報告(鹿塩川の水質と水生生物) | 研究のまとめ方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学生の水質調査の研究のレポートです。研究のまとめの参考になるよ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川を守る河川事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちくまが | 河川工事事務所のことがわかるキッズページ | 国営木曽山川公園中央水郷地区展望タワー | 木曽川に沿った全長48qに及ぶ大規模な河川公園。国の治水事業をPRする施設。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本の川を調べる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本の川 | 日本全国の1級河川のプロフィールを紹介しています。じゃぶじゃぶ川ねっと!というキッズコーナーもあるよ。 | じゃぶじゃぶ川ねっと! | 川のできかた、川の生き物、川についてのリンク集などがあり、川についての疑問を解決してくれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河川局キッズWEB | 国土交通省 河川局 川についての情報がたくさんあります。 | 子供の水辺サポートセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財団法人河川情報センター | 河川環境管理財団 - 河川環境情報ステーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国土交通省「川に学ぶ」 | 国土交通省が持つ学習素材の中から、みなさんが必要としている学習素材を探します。国が管理している河川・ダム・海岸・砂防について検索が可能です。 | カワナビ | 川の文化や歴史のこと、川に棲む魚や生き物のこと、川に関する市民ボランティア活動のこと、川の災害対策や汚染対策のこと、川の行政情報など、川に関連した広範囲の情報を必要としている方への情報入手と情報発信、そして交流の場にお役立ていただけることを目的としています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河川局 日本の川 | 日本全国の1級河川のプロフィールを紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川の災害について調べる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本の川と災害 | 日本の川は、短くて急流という特徴があります。そのため、災害も多く発生します。「治水の工夫」には、水屋の説明もあるよ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低地のくらしについて調べる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低地の人々のくらし | 低地に住む人々のくらしを色々な角度から見てみましょう。 | 低地の人々とくらし | 岐阜県羽島市教育委員会の協力で作られたもので、教材として使えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRDC-Gifu-U CRDC MMDB Page | 「低地の人々のくらし」をクリックしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川のよごれを調べる パックテストなど | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水質調査学習会98 | パックテストで河川のCODを測っています。どんなふうに河川の汚れ調査をしたらよいのかを教えてくれます。 | プログラム・川の汚れをはかる | 川の汚れを示すCOD(化学的酸素消費量)について。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都府 地球環境科学教室 水の汚れをしらべよう | 流し墨絵(マーブリング)で水の汚れをしらべよう。地球環境科学教室 | 川の水を調べよう! | パックテストの共立理化学研究所のページ。パックテストを作っている会社だけに、パックテストの使い方が詳しいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤学園高等学校 化学部のホームページ 〜河川の浄化をめざして〜 | 化学部では20年間、沼津市内の河川の水質調査を続けてきました。 | 中村理科工業のページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川の水質調査 | 調査の方法がとても詳しいです。印刷するといいね。 pdf | CODパックテスト | CODパックテストは、川などの汚れを調べる方法として簡単にできます。測定対象の試料水は持参した用水路の水、しょうゆ、みそ汁、ジュ−ス、水道水などを使います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (有)ひょうご環境科学研究所 −パックテストについて− | 環境調査・パックテスト用語集 で、調査結果と比べよう。 | 2005年庄内川水質調査結果 | 2005年、神領小の5年生が、夏休みに調べた水質調査結果です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川のよごれを調べる 生き物調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水生生物による川の汚れの調査を行う上で、ここのサイトは必ず目を通しておきましょう。 | 岐阜県まるごと環境パビリオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リバーウォッチング(川のよごれ調べ) | 川のよごれぐあいを調べるのに,みなさんはどんな方法を知っていますか。ここでは水生生物を利用した水質の調査方法について紹介します。 札幌市衛生研究所 |
京都府 地球環境科学教室 | 水生生物による河川の水質調査の方法、指標生物について地球環境科学教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水生生物による水質の簡易調査 | 指標生物による水質調査の方法 | 【川の探検・虎の巻】水生生物図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調べてみよう、川の汚れ | 調査の方法がとても詳しいです。印刷するといいね。 pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水生生物による河川の水質調査 | 誰にでもできる、簡易水質調査 | 中学校の先生が作ったページ。とても分かりやすく小学生にもお勧めです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下館河川事務所・かわの学習館 | 川について、いろいろ分かります。 | 自然地理調査に必要な調査用具 | どんなものを用意したらよいのか考えるときの参考にしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水辺の観察 | ここでは,川の中の石の表面などで生活している生き物から水の汚れを調べる方法をまとめています。 | 全国水生生物調査 | 水生生物調査を行う前に、ここのサイトでしっかり学習しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふるさとの川はきれいですか | 誰にでもできる水生生物による水質の調査法 | 水生生物調査を行う前に、ここのサイトでしっかり学習しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都府 地球環境科学教室 | 水生生物調査を行う前に、ここのサイトでしっかり学習しましょう。必要な道具、調査の方法がよく分かります。 | 調べよう私たちの地域 | 水生生物調査を行う前に、ここのサイトでしっかり学習しましょう。必要な道具、調査の方法がよく分かります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水生昆虫の飼育 | 水草や水の中で生活する水生昆虫へアタック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水生昆虫」の採集のしかた | 水生昆虫写真集(暫定版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いろいろな水生昆虫 | 水生昆虫 - Wikipedia | フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水生生物図鑑(すいせいせいぶつずかん) | 指標種 | 生物の存在や生息状況によって環境の質や変化をはかる方法を「生物指標」といい、このために用いられる生物を「指標生物」といいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川虫ってなんじゃ? | 水生昆虫」とは、生涯 または その一時期を水中で生活する昆虫の総称です。「カゲロウ」「トビケラ」「カワゲラ」など、たくさんの種類がいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川の汚れの原因を調べる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活排水ってなんだろう | 海や川を汚しているのは、家庭からの生活排水です。 | 河原でのバーベキューを考える | 庄内川へ調査に行くと、バーベキューの跡や、汚れた鉄板、あみ、ゴミなどが捨ててありますね。これは庄内川だけではないのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きれいになっていく庄内川 |
1976年から1987年の校区付近の庄内川の汚れの変化のプレゼンテーションです。10年ほどの間に、にごっていた川の水が、透き通ってきていることが分かります。2005年制作 | 庄内川のゴミ調査 新しいページで開きます |
庄内川の最上流から、すでにゴミが捨てられています。神領小のみなさんが見たゴミをお見せします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右クリックして「対象をファイルに保存」をクリック。適当なところにダウンロードしてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野鳥・動物の観察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いるいる、川辺の野鳥観察-1 | 川べりに行き、野鳥の生活を観察したり、鳥の声を聞いたりする方法 | いるいる、川辺の野鳥観察-2 | 川べりで生活する鳥の生態を詳しく観察する方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【野鳥図鑑(やちょうずかん)】 | デジタル図鑑の『野鳥図鑑』へようこそ!日本の野鳥100種以上の画像が見られるよ! | 校区庄内川の野鳥 公開しておりません |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄内川中流域のほ乳類調査 pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堤防の植物を調べる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校区の庄内川の野草 新しいページで開きます |
2005年の4月から8月に、庄内川(春日井市)の熊野グランド付近の川原で見つけた植物です。 | Gifu University CRDC 図鑑 帰化植物 | 岐阜県に生息する帰化植物の図鑑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄内川の帰化植物 |
2005年の4月から8月に、庄内川(春日井市)の熊野グランド付近の川原で見つけた帰化植物をプレゼンにしてみました。原産地が分かります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右クリックして「対象をファイルに保存」をクリック。適当なところにダウンロードしてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川の様子・河原の石を調べる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河原の石 | 河原で採取した石を集めました。よく見ると、いろいろな種類の石があることに気がつきます。見るポイントは・・・。 | 河原の石調べ | 普段気にすることはあまりありませんが、石にはとてもたくさんの種類があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇都宮の川のようす | 庄内川ではありませんが、どんなことを調べられるかの参考になります。 | 河原の石を調べる | 河原の石を調べる人の「参考書」になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄内川最上流の石・川原 岐阜県恵那市三郷 新しいページで開きます |
庄内川の最上流の川の様子です。2004年10月撮影 | 校区の庄内川の川原 |
神領小前の庄内川は、河口から32キロメートルのところにあります。その中流域の川原の様子をプレゼンにしてみました。2004年制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右クリックして「対象をファイルに保存」をクリック。適当なところにダウンロードしてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史・伝説を調べる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国人柱伝説 新しいページで開きます |
春日井市の「十五の森」に関心のある人は、ここにもいってみよう。十五の森のリンク集もあるよ。 | 桜佐のヨゲ・水屋 新しいページで開きます |
校区には、先人が庄内川の洪水から村を守るために、いろいろな工夫をしていました。消えかかっているふるさとの遺産を見てみましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社団法人・財団法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (財)河川情報センター | 川の豆知識のコーナーがあります。 | 財)河川環境管理財団 | 初めての川遊び 水辺の安全ハンドブック のコーナーがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (財)ダム水源地環境整備センター | (財)リバーフロント整備センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (社)河川ポンプ施設技術協会 | (財)日本ダム協会 | ダムについてのキッズコーナーやダムの雑学コーナーがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (財)ダム技術センター | 「データ集」に行くと、「ダム Q & A」のコーナーがあります。 | (社)雨水貯留浸透技術協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (社)ダム・堰施設技術協会 | ダムのしくみのコーナーがあります。 | (社)全国治水砂防協会 | 土砂災害の記録が分かります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (財)砂防・地すべり技術センター | (社)斜面防災対策技術協会 | 地すべりについて調べるならこのサイトへどうぞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合的な学習で川の調査をしている学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やった!できた!総合学習 | 4年生が、川の汚れを調べました。 | 雲出川の環境調べ | 三重県の5年生が、川の汚れを調べました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金丸環境調査隊 | 金丸小の研究 | 生活排水と川の汚れ | 6年の研究です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河川の浄化をめざして | 小学校5年生(女子)から を参考にしてね。 | ガーブ川の汚れ | 小学生が、身近な川の汚れについて、いろいろ調べています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄内川と矢田川の水質調べ | 名古屋市立城北小学校の4年生がパックテストで水質調査をしました。 | 常願寺川 | 富山県の皆さんが、自分の追究したい課題の解決に向かって、チームを作って学習を進めました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水制(河岸や河床を保護する工作物のこと)・護岸工(川岸が川の流れによって削られるのを防ぐ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あいちの河川と海岸 愛知県建設部河川課 |
河川用語集 | kasen.net リ ン ク | 国土交通省の事務所 一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 護岸工事(低地の人々のくらし) 輪中 |
水制工 | わかったよ | SDK 目的別目次 河川環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堤防の強化工法 | 聖牛のページ | 水制工 | 万場大橋下流の水制 pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三省水工株式会社 | 現場写真〜水制〜 | 潟`スイ | 且O柱 ブロック製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誰でもできる石組み水制工 | 新技術情報 | 中部・庄内川観測所 | 九頭竜川流域誌 河川に関わる用語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校区の水制工・護岸工について 新しいまどで 開きます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15・16年度の本校児童の庄内川研究プレゼンテーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木曽三川分流工事・低地の暮らし・デレーケ関係リンク集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海津町立西江小学校 | バーチャル・ミュージアム | 輪中 | 水の都 大垣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長良川河口ぜき | 輪之内町ホームページ | 木曽三川とデ・レーケ | 低地の人々とくらし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薩摩義士 宝暦治水の偉業をしのぶ | 薩摩義士顕彰館 | 宝暦治水・薩摩義士 | 低地の人々のくらし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜大学輪中情報 | CRDC-Gifu-U CRDC MMDB Page | 輪中のでき方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先 生 用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川を調べよう | 川で学ぼう・川学習の考え方 | 先生用 川の学習の基本理念 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水辺の楽校プロジェクトなどの活用による川を活用した環境学習の推進について | 河川局河川環境課 | 環境学習事例集 | 兵庫県加東郡東条町立東条東小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科教材データベース 〜 理科教育用Web教材集 〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||